<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polskie reprezentacje w róznych formacjach sportowych &#187; Siatówka</title>
	<atom:link href="http://www.prrfs.com/category/siatowka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prrfs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 12:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reprezentacja siatkarek</title>
		<link>http://www.prrfs.com/reprezentacja-siatkarek/</link>
		<comments>http://www.prrfs.com/reprezentacja-siatkarek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siatówka]]></category>
		<category><![CDATA[erzy Matlak]]></category>
		<category><![CDATA[piłka siatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[siatkarki]]></category>
		<category><![CDATA[siatkówka]]></category>
		<category><![CDATA[złotka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prrfs.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Trener Reprezentacji Polski Kobiet w piłce siatkowej Pan Jerzy Matlak podał niedawno nazwiska 23 siatkarek, którym udała się wejść do szerokiego składu kadry. Kadry która od 22 czerwca będzie rozpoczynała swoje zgrupowanie w Kołobrzegu. Jednak długo podopieczne Jerzego Matlaka kazały swoim kibicom oczekiwać na zwycięstwo (oczywiście pierwsze w sezonie). Jak się zwykło już mówić eksperymentalna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prrfs.com/wp-content/uploads/2010/06/siatkarki.jpg"><img src="http://www.prrfs.com/wp-content/uploads/2010/06/siatkarki-300x200.jpg" alt="" title="siatkarki" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-11" /></a>Trener Reprezentacji Polski Kobiet w piłce siatkowej Pan Jerzy Matlak podał niedawno nazwiska 23 siatkarek, którym udała się wejść do szerokiego składu kadry. Kadry która od 22 czerwca będzie rozpoczynała swoje zgrupowanie w Kołobrzegu. Jednak długo podopieczne Jerzego Matlaka kazały swoim kibicom oczekiwać na zwycięstwo (oczywiście pierwsze w sezonie). Jak się zwykło już mówić eksperymentalna kadra polskich siatkarek w czterech setach udowodniła, że jest znacznie lepsza od Japonek. Spowodowało to, że Polki zagrały w Montreux o piąte miejsce. Jednak siatkarki reprezentacji Polski przynoszą nam powody do dumy. <span id="more-10"></span>Podczas czwartego spotkania na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, polskie siatkarki bez trudu pokonały Wenezuelę do zera. Trzy sety wygrane do 12, 12 i 20 zagwarantowały Polką wygrane. Cieszy również fakt, iż jest to pierwsza wygrana naszych siatkarek podczas igrzyskach od prawie 40 lat! Może w końcu Polskie reprezentacje będą posiadały coś niezwykłego do pokazania na arenie międzynarodowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prrfs.com/reprezentacja-siatkarek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

